|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Sertifika: | CE | İsim: | PCB Travers |
|---|---|---|---|
| Başvuru: | Bu ünite, panoları bir hattan iki hatta veya tam tersi şekilde taşımak için kullanılır. | Çapraz Uzunluk: | belirtildi |
| Güç kaynağı: | AC 110/220V ±10V, 50/60HZ | Transfer Yüksekliği: | 920 ±50mm |
| Vurgulamak: | Omron PLC PCB Taşıma Ekipmanı,AC110V PCB Taşıma Ekipmanı,Genişlik 350mm Kart Taşıma Ekipmanı |
||
Omron PLC PCB Taşıma Ekipmanları Baskılı Devre Kartı Mekik Konveyörü
Dokunmatik Ekran PCB Taşıma Ekipmanları Baskılı Devre Kartı Mekik Konveyörü
PCB Taşıma Ekipmanı Özellikleri
| modeli | SC-350A-CT | SC-460A-CT |
| Güç kaynağı | AC 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
| Sabit Ray | Ön | |
| PCB Genişliği | 50 - 350 mm | 50 - 460mm |
| Çapraz Uzunluk | belirtildi | |
| Transfer Yüksekliği | 920 ±50mm | |
| PCB Yönü | soldan sağa veya sağdan sola (seçenek) | |
| Makine Boyutu | 500*G*1100mm | 550*G*1100mm |
| Makina ağırlığı | Geçiş mesafesine bağlıdır | Geçiş uzunluğuna bağlıdır |
Başvuru
PCB Traverser, kartları bir hattan iki hatta veya tam tersine taşımak için kullanılır.Panonun yönü, geçiş sırasında değişmez.
PCB Taşıma Ekipmanlarının Özellikleri
* Diğer seçenekler istek üzerine mevcuttur.
![]()
![]()
İlgili kişi: Sales Manager
Tel: +8613662694062