|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | % 10 -% 20 RH Kuru Dolap | Nem aralığı: | % 10 -% 20 Bağıl Nem |
---|---|---|---|
Kapasite: | 165 Litre - 1482 Litre | Renk: | Siyah veya beyaz |
Uygulama: | LED, PCB kartı, kristal | Özelliği: | LED dijital gösterge paneli |
Vurgulamak: | elektrikli kurutma dolabı,nem kontrollü kabin |
LED PCB Kurulu Elektronik Kuru Kabin Nem Alma Kabini Kolay Kullanım
Kuru Kabin % 10 -% 20 Bağıl Nem
Uygulama
% 10 -% 20 Bağıl Nem D ry Kabini esas olarak IC ,, SMT, elektronik bileşenler, LED, PCB kartı, kristal, SCR ve diğer sofistike elektronik cihazlar gibi seviye 1,2 neme duyarlı cihazları (MSD'ler) saklamak için kullanılır.
Kuru dolap kapasiteleri, nitrojen temizleme fonksiyonu olan veya olmayan 165 litre ila 1482 litre arasındadır. Tüm kuru dolaplar J-STD-033C standardına uygundur. İç ortam hassas dijital kontrolör tarafından kontrol edilir.
Özellikleri
Özellikler
model | CDSS160 | CDSS320 | CDSS500 | CDS600 | CDSS700 | CDSS1500 |
Ürün resmi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nem Aralığı | % 10 -% 20 Bağıl Nem | |||||
Hassas | ±% 3,0 Bağıl Nem, ± 1,0 ℃ | |||||
Güç | AC 110 / 220V ± 10V, 50 / 60HZ | |||||
Dış Ölçüler G * D * Y (mm) | 450 * 452 * 940 | * 452 * 1045 905 | * 715 * 1375 600 | 905 * 800 * 940 | * 710 * 1980 600 | 1200 * 710 * 1980 |
İç Ölçüler G * D * Y (mm) | 448 * 425 * 870 | 903 * 425 * 870 | * 687 * 1205 598 | 903 * 775 * 870 | * 687 * 1820 598 | 1198 * 687 * 1820 |
Kapasite | 165L | 335L | 488L | 598L | 740L | 1482L |
Raf Sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
İlgili kişi: Sales Manager
Tel: +8613662694062