|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | % 1 -% 10 RH Kuru Dolap | Nem aralığı: | % 1 -% 10 Bağıl Nem |
---|---|---|---|
Kapasite: | 165 Litre - 1482 Litre | Renk: | Siyah veya beyaz |
Uygulama: | gümüş kaplama bileşenleri, optik ve elektronik bileşenler | Duyarlık: | ±% 3,0 Bağıl Nem, ± 1,0 ℃ |
Vurgulamak: | nem kontrollü kabin,kurutucu kuru dolaplar |
% 1 -% 10 Bağıl Nem Aralığı ile Siyah Anti Statik Elektronik Kuru Dolap
Kuru Kabin % 1 -% 10 Bağıl Nem
Uygulama
% 1 -% 10 Bağıl Nem D ry Kabini ağırlıklı olarak IC, BGA, SMT, bakır, gümüş, gümüş kaplama bileşenleri, optik ve elektronik bileşenler, optik film ve lens, kristal gibi 4.5, 5A veya 6 seviyesindeki neme duyarlı cihazları (MSD) depolamak için kullanılır. SCR ve diğer gelişmiş elektronik cihazlar.
Kuru dolap kapasiteleri, nitrojen temizleme fonksiyonu olsun veya olmasın 165 litre ila 1482 litre arasında değişir. Tüm kuru dolaplar J-STD-033C standardına uygundur. İç ortam hassas dijital kontrolör tarafından kontrol edilir.
Özellikleri
Özellikler
model | CDS160 | CDS320 | CDS500 | CDS600 | CDS700 | CDS1500 |
Ürün resmi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nem Aralığı | % 1 -% 10 Bağıl Nem | |||||
Hassas | ±% 3,0 Bağıl Nem, ± 1,0 ℃ | |||||
Güç | AC 110 / 220V ± 10V, 50 / 60HZ | |||||
Dış Ölçüler G * D * Y (mm) | 450 * 452 * 940 | * 452 * 1045 905 | * 715 * 1375 600 | 905 * 800 * 940 | * 710 * 1980 600 | 1200 * 710 * 1980 |
İç Ölçüler G * D * Y (mm) | 448 * 425 * 870 | 903 * 425 * 870 | * 687 * 1205 598 | 903 * 775 * 870 | * 687 * 1820 598 | 1198 * 687 * 1820 |
Kapasite | 165L | 335L | 488L | 598L | 740L | 1482L |
Raf Sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
İlgili kişi: Sales Manager
Tel: +8613662694062