|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | %10 - %20 BN Nem Dolabı | Nem aralığı: | %10 - %20 BN |
---|---|---|---|
Kapasite: | 165 Litre - 1482 Litre | Renk: | Siyah ya da beyaz |
ÖZELLİKLER 1: | LED dijital gösterge paneli | Başvuru: | gelişmiş elektronik cihazlar |
Vurgulamak: | elektrikli kurutma dolabı,nem kontrollü kabin |
LED Dijital Ekranlı Elektronik Kuru Dolabı 165 Litre - 1482 Litre Kapasite
Kuru Kabin%10 - %20 BN
Başvuru
bu%10 - %20 BN Ddolapdır-diresas olarak IC,, SMT, elektronik bileşenler, LED, PCB kartı, kristal, SCR ve diğer gelişmiş elektronik cihazlar gibi neme duyarlı cihazları (MSD'ler) 1,2 seviyesinde depolamak için kullanılır.
Kuru kabin kapasiteleri 165 litre ile 1482 litre arasında, nitrojen tahliye fonksiyonu olsun olmasın.Tüm kuru dolaplar J-STD-033C standardına uygundur.İç ortam hassas dijital kontrolör tarafından kontrol edilir.
Özellikler
Özellikler
modeli | CDSS160 | CDSS320 | CDSS500 | CDS600 | CDSS700 | CDSS1500 |
Ürün resmi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nem Aralığı | %10 - %20 BN | |||||
Hassas | ±3.0%RH, ±1.0℃ | |||||
Güç | AC 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||||
Dış Boyut G * D * H (mm) | 450*452*940 | 905*452*1045 | 600*715*1375 | 905*800*940 | 600*710*1980 | 1200*710*1980 |
İç Boyut G * D * Y (mm) | 448*425*870 | 903*425*870 | 598*687*1205 | 903*775*870 | 598*687*1820 | 1198*687*1820 |
Kapasite | 165L | 335L | 488L | 598L | 740L | 1482L |
Raf Sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
İlgili kişi: Sales Manager
Tel: +8613662694062